6 de janeiro de 2009
Histórico do dólar
Variação Cambial de Novembro, Dezembro e Janeiro

| Novembro | ||
| Data | Venda | Compra |
| 02/11 | 2,16 | 2,158 |
| 03/11 | 2,168 | 2,166 |
| 04/11 | 2,112 | 2,11 |
| 05/11 | 2,119 | 2,117 |
| 06/11 | 2,205 | 2,203 |
| 07/11 | 2,16 | 2,158 |
| 09/11 | 2,16 | 2,158 |
| 10/11 | 2,192 | 2,19 |
| 11/11 | 2,225 | 2,223 |
| 12/11 | 2,29 | 2,288 |
| 13/11 | 2,368 | 2,366 |
| 14/11 | 2,27 | 2,268 |
| 16/11 | 2,27 | 2,268 |
| 17/11 | 2,277 | 2,275 |
| 18/11 | 2,327 | 2,325 |
| 19/11 | 2,39 | 2,388 |
| 20/11 | 2,39 | 2,388 |
| 21/11 | 2,458 | 2,456 |
| 23/11 | 2,458 | 2,456 |
| 24/11 | 2,325 | 2,323 |
| 25/11 | 2,323 | 2,321 |
| 26/11 | 2,275 | 2,273 |
| 27/11 | 2,281 | 2,279 |
| 28/11 | 2,315 | 2,313 |
| 30/11 | 2,315 | 2,313 |
| Dezembro | ||
| Data | Venda | Compra |
| 01/12 | 2,32 | 2,318 |
| 02/12 | 2,392 | 2,39 |
| 03/12 | 2,475 | 2,473 |
| 04/12 | 2,536 | 2,534 |
| 05/12 | 2,479 | 2,477 |
| 07/12 | 2,479 | 2,477 |
| 08/12 | 2,501 | 2,499 |
| 09/12 | 2,471 | 2,469 |
| 10/12 | 2,431 | 2,429 |
| 11/12 | 2,345 | 2,343 |
| 12/12 | 2,366 | 2,364 |
| 14/12 | 2,366 | 2,364 |
| 15/12 | 2,389 | 2,387 |
| 16/12 | 2,372 | 2,37 |
| 17/12 | 2,347 | 2,345 |
| 18/12 | 2,359 | 2,357 |
| 19/12 | 2,36 | 2,358 |
| 21/12 | 2,36 | 2,358 |
| 22/12 | 2,395 | 2,393 |
| 23/12 | 2,388 | 2,386 |
| 24/12 | 2,378 | 2,376 |
| 25/12 | 2,378 | 2,376 |
| 26/12 | 2,37 | 2,368 |
| 28/12 | 2,37 | 2,368 |
| 29/12 | 2,415 | 2,413 |
| 30/12 | 2,334 | 2,332 |
| 31/12 | 2,337 | 2,335 |
| Janeiro | ||
| Data | Venda | Compra |
| 01/01 | 2,337 | 2,335 |
| 02/01 | 2,333 | 2,331 |
| 04/01 | 2,333 | 2,331 |
| 05/01 | 2,253 | 2,251 |
| 06/01 | 2,18 | 2,178 |

Edição digital
No celular
No e-mail




